Nájdených viac výsledkov, zobrazených prvých 20.
Teplovodný kotol na drevo a pelety Attack DPX 45 COMBI PELLET. Predpísaným palivom pre kotol Attack DPX 45 COMBI PELLET je drevo alebo pelety. Ovládanie kotla je tvorené regulátorom Profi „PID“ a elektronikou pre horák. Jedno alebo druhé je možné jednoducho vypnúť hlavným vypínačom a podľa toho pracovať s jedným alebo druhým palivom.
Typ kotla | |||||||
Parameter | Jednotka | DPX 25 CP | DPX 30 CP | DPX 35 CP | DPX 40 CP | DPX 45 CP | DPX 50 CP |
Menovitý výkon – drevo | kW | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
Menovitý výkon – pelety | kW | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 49,9 |
Rozsah výkonu – drevo | kW | 12 – 25 | 15 – 30 | 17 – 35 | 20 – 40 | 22 – 45 | 22 – 45 |
Rozsah výkonu – pelety | kW | 8 – 30 | 8 – 30 | 8 – 30 | 15 – 45 | 15 – 45 | 15 – 49,9 |
Plocha výmeníka | m2 | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
Objem palivovej šachty | dm3 | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 190 |
Rozmer plniaceho otvoru | mm | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 |
Predpísaný ťah komína | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Max. pracovný pretlak vody | kPa | 250 | |||||
Tlaková strata na strane vody (ΔT 10 K) | kPa | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Tlaková strata na strane vody (ΔT 20 K) | kPa | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Hmotnosť kotla | kg | 480 | 510 | 510 | 540 | 540 | 540 |
Priemer odťahového hrdla | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Výška kotla „A“ | mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Šírka kotla „B“ | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Hĺbka kotla „C“ | mm | 1250 | 1350 | 1350 | 1425 | 1425 | 1425 |
Hĺbka kotla „C“ – s horákom | mm | 1510 | 1610 | 1610 | 1765 | 1765 | 1765 |
Hĺbka komory „D“ | mm | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 |
Stupeň krytia | IP | 21 | |||||
Elektrický príkon – drevo | W | 38 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Elektrický príkon – pelety | W | 96 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 |
Účinnosť kotla – drevo | % | 90,4 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
Účinnosť kotla – pelety | % | 90,8 | 90,5 | 90,2 | 90,6 | 90,5 | 90,2 |
Trieda kotla podľa emisie CO (podľa EN 303-5) | – | 5 | |||||
Teplota spalín pri men. výkone – drevo | °C | 165 | 170 | 185 | 170 | 180 | 185 |
Teplota spalín pri men. výkone – pelety | 145 | 152 | 168 | 148 | 155 | 164 | |
Hmot. prietok spalín pri men. výkone – drevo | kg/s | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,029 |
Hmot. prietok spalín pri men. výkone – pelety | kg/s | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,015 |
Maximálna hladina hluku | dB | 65 | |||||
Predpísané palivo – drevo | – | Suché drevo s výhrevnosťou 15 – 17 MJ/kg, obsah vody min. 12 % – max. 20 %, priemer 80 – 150 mm | |||||
Predpísané palivo – pelety | Drevné pelety, Ø 6 mm, l = 35 mm, vlhkosť do 12 %, podľa noriem: DIN 51 731 – HP 5, DIN Plus, alebo EN 14961-2 – A1 | ||||||
Priemerná spotreba paliva – drevo | kg/h | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 11,75 |
Priemerná spotreba paliva – pelety | kg/h | 2,4 – 6,9 | 2,4 – 6,9 | 2,4 – 6,9 | 3,4 – 12,5 | 3,4 – 12,5 | 3,4 – 12,5 |
Orientačná spotreba na sezónu | – | 1 kW = 1 m3 | |||||
Max. dĺžka polien | mm | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 |
Doba horenia pri menovitom výkone | hod | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Objem vody v kotle | l | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 128 |
Doporučovaný objem akumulačnej nádrže | l | 625 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 |
Pripojovacie napätie | V / Hz | ~230/50 | |||||
Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody | °C | 65 – 90 |
Vysoká účinnosť spaľovania
Nová rada kotlov ATTACK DPX 45 COMBI Pellet je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny – voda. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej vody.Teplovodný kotol na drevo a pelety ATTACK DPX COMBI Pellet je moderný zdroj tepla s novou konštrukciou výmenníka, kde je predpísaným palivom drevo a pri zabudovaní plne automatického nerezového horáka drevné pelety. Je to pokročilé riešenie poskytujúce zvýšený komfort vďaka plne automatickému horáku na pelety jednoducho zabudovateľnom do kotla a výhodu najlacnejšej tepelnej energie vyrobenej z dreva v splyňovacom kotle.
S možnosťou nastavenia výkonu horáka s automatickým čistením roštu, automatickým štartom a ukončením procesu horenia do oceľového telesa DPX vzniká kombinovaný kotol na pevné palivo a peletky. Peletový horák je umiestnený na polohovateľnom pantografe, čím možno jednoducho vložiť horák do horných dvierok kotla a tým v priebehu minúty urobiť zo splyňovacieho kotla kotol na pelety. Pokiaľ je k dispozícii drevo, horák je možné zase spätne ľahko demontovať a kotol používať ako bežný splyňovací kotol.
Ovládanie kotla je tvorené regulátorom Profi „PID“ a elektronikou pre horák. Jedno alebo druhé je možné jednoducho vypnúť hlavným vypínačom a podľa toho pracovať s jedným alebo druhým palivom. Riešenie poskytuje možnosť výberu medzi dvoma horákmi s výkonmi 8 – 30 kW a 15 – 50 kW. Kotol je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov.