Nájdených viac výsledkov, zobrazených prvých 20.
Teplovodný kotol na drevo a pelety Attack DPX 35 PELLET. Predpísaným palivom pre kotol Attack DPX 35 PELLET sú pelety. Vrátane horáka na pelety. Ovládanie kotla je tvorené regulátorom Profi „PID“ a elektronikou pre horák. Jedno alebo druhé je možné jednoducho vypnúť hlavným vypínačom a podľa toho pracovať s jedným alebo druhým palivom.
Parameter / Typ kotla | Jedn. | 25DPXPE | 30DPXPE | 35DPXPE | 40DPXPE | 45DPXPE | 50DPXPE | |
Menovitý výkon kotla | kW | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 49,9 | |
Rozsah výkonu | kW | 8 – 30 | 8 – 30 | 8 – 30 | 15 – 49,9 | 15 – 49,9 | 15 – 49,9 | |
Plocha výmenníka | m² | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | |
Objem spaľovacej komory | l | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 190 | |
dth="275">Rozmer otvoru horných dvierok | mm | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | |
Predpísaný ťah komína | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Max. pracovný pretlak vody | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Tlaková strata na strane vody (ΔT 10 K) | kPa | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
Tlaková strata na strane vody (ΔT 20 K) | kPa | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Hmotnosť kotla | kg | 480 | 510 | 510 | 540 | 540 | 540 | |
Priemer odťahového hrdla | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | >150 | idth="67">150 | |
Výška kotla | mm | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | |
Šírka kotla | mm | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | |
Hĺbka kotla – „C“ s horákom | mm | 1527 | 1570 | 1570 | 1818 | 1818 | 1818 | |
Spodok horáka - „J“ | mm | 682 | 682 | 682 | 695 | 695 | 695 | |
Vrch horáka - „K“ | mm | 968 | 968 | 968 | 960 | 960 | 960 | |
Osová výška prívodu peliet – „L“ | mm | 1109 | 1109 | 1109 | 1103 | 1103 | 1103 | |
Hĺbka kotla s krytom kotlových dvierok (namontované bez horáka) | mm | 1287 | 1332 | 1332 | 1505 | 1505 | 1505 | |
Horizontálne umiestnenie dymovou – „D" | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
Vertikálne umiestnenie dymovou – „E" | mm | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | |
Výška ventilátora – "F" | mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | |
Umiestnenie spiatočky – „G“ | mm | 292 | 292 | 292 | 366 | 366 | 366 | |
Umiestnenie dochladzovacieho okruhu –„H“ | mm | 284 | 284 | 284 | 352 | 352 | 352 | |
Hĺbka komory | mm | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | |
Krytie elektrických častí | IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Elektrický príkon | Pri zapálení | w | 600 | |||||
Prevádzka | 96 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | ||
Pohotovostný režim | w | <5 | ||||||
Účinnosť kotla | 90,8 | 90,5 | 90,2 | 90,6 | 90,5 | 90,2 | ||
Trieda kotla | 5 | |||||||
Teplota spalín pri menovito výkone | °C | 145 | 152 | 168 | 148 | 155 | 164 | |
Teplota spalín pri minimálnom výkone | °C | 109 | 116 | 129 | 110 | 119 | 126 | |
Hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone | kg/s | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | |
Hmotnostný prietok spalín pri minimálnom výkone | kg/s | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | |
Maximálna hladina hluku | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Predpísané palivo | – | Drevné pelety, Æ 6 mm, l=35 mm, vlhkosť do 12 %, podľa noriem: DIN 51 731 – HP 5, DIN Plus, alebo EN 14961-2–A1 | ||||||
Spotreba paliva min/max | kg/h | 2,4 / 6,9 | 2,4 / 6,9 | 2,4 / 6,9 | 3,4 / 12,5 | 3,4 / 12,5 | 3,4 / 12,5 | |
Objem vody v kotle | l | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 128 | |
Minimálny objem vyrovnávacej nádrže | l | 625 | 750 | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | |
Napájacie napätie | V/Hz | 230/50 | ||||||
Minimálna teplota vratnej vody | °C | 65 | ||||||
Rozsah nastavení teploty vykurovacej vody | °C | 65 – 90 | ||||||
Zaťažiteľnosť kontaktov regulátora | V/A | 230/2 | ||||||
Pripojenie do vykurovacieho systému –„A , B“ | " | G6/4" | G2" |
Vysoká účinnosť spaľovania
Nová rada kotlov ATTACK DPX 35 Pellet je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny – voda. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej vody.Teplovodný kotol na drevo a pelety ATTACK DPX Pellet je moderný zdroj tepla s novou konštrukciou výmenníka, kde je predpísaným palivom pri zabudovaní plne automatického nerezového horáka drevné pelety. Je to pokročilé riešenie poskytujúce zvýšený komfort vďaka plne automatickému horáku na pelety jednoducho zabudovateľnom do kotla a výhodu najlacnejšej tepelnej energie vyrobenej z dreva v splyňovacom kotle.
S možnosťou nastavenia výkonu horáka s automatickým čistením roštu, automatickým štartom a ukončením procesu horenia do oceľového telesa DPX vzniká kombinovaný kotol na pevné palivo a peletky. Peletový horák je umiestnený na polohovateľnom pantografe, čím možno jednoducho vložiť horák do horných dvierok kotla a tým v priebehu minúty urobiť zo splyňovacieho kotla kotol na pelety. Pokiaľ je k dispozícii drevo, horák je možné zase spätne ľahko demontovať a kotol používať ako bežný splyňovací kotol.
Ovládanie kotla je tvorené regulátorom Profi „PID“ a elektronikou pre horák. Jedno alebo druhé je možné jednoducho vypnúť hlavným vypínačom a podľa toho pracovať s jedným alebo druhým palivom. Riešenie poskytuje možnosť výberu medzi dvoma horákmi s výkonmi 8 – 30 kW a 15 – 50 kW. Kotol je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov.